Cennik

Przykładowe ceny audytu IMS dla średniej wielkości lokalu

  Czas trwania umowy
  6 miesięcy 12 miesięcy 24 miesiące
liczba audytów za audyt miesięcznie za audyt miesięcznie za audyt miesięcznie
4. 450 zł 1 800 zł 425 zł 1 700 zł 400 zł 1 600 zł
8. 400 zł 3 200 zł 380 zł 3 040 zł 360 zł 2 880 zł
16. 350 zł 5 600 zł 330 zł 5 280 zł 310 zł 4 960 zł
30. 300 zł 9 000 zł 285 zł 8 550 zł 270 zł 8 100 zł


Ceny wynajmu systemu IMS Standalone

  Czas trwania umowy
  6 miesięcy 12 miesięcy 24 miesiące
liczba audytów za audyt miesięcznie za audyt miesięcznie za audyt miesięcznie
4. 250 zł 1 000 zł 235 zł 940 zł 220 zł 880 zł
8. 210 zł 1 680 zł 195 zł 1 560 zł 180 zł 1 440 zł
16. 170 zł 2 720 zł 155 zł 2 480 zł 140 zł 2 240 zł
30. 130 zł 3 900 zł 115 zł 3 450 zł 100 zł 3 000 zł


Franchising

  Ilość lokali
  12 miesięcy 24 miesięce 36 miesiące
liczba lokali za audyt miesięcznie za audyt miesięcznie za audyt miesięcznie
4 3 000 zł 2 700 zł 2 400 zł
6 4 000 zł 3 600 zł 3 200 zł
8 5 000 zł 4 500 zł 4 000 zł
10 6 000 zł 5 400 zł 4 800 zł
*) Wszystkie podane ceny są cenami netto, bez uwzględnienia rabatów i promocji
  Strona główna  |  O nas  |  Nasze usługi  |  Rozwiązania  |  Partnerzy  |  Kontakt  |  Franczyza
projekt i wykonanie: